II järgu kommentaator


Postitusi: 436
Liitunud: 31 Jaan 2009, 16:46
Raadio
tulossivu.autourheilu.fi/16R14/accepted.htm
tulossivu.autourheilu.fi/16R14/accepted.htm
KA RALLYT NÄINUD. 51 WRC
Rallifoorum 24/7


nr. 5, 50, 58 ja 59 siis kellele pöialt hoida!
AutoralliSuurSõber
II järgu kommentaator


Postitusi: 436
Liitunud: 31 Jaan 2009, 16:46
1 51 Juha Salo 6:13,2
2 52 Joni Nikko 6:14,4 0:01,2
3 49 Teemu Asunmaa 6:23,1 0:09,9
4 48 Kristian Kiviniemi 6:24,7 0:11,5
5 50 Kaspar Koitla 6:27,3 0:14,1
6 47 Esa Ruotsalainen 6:30,8 0:17,6
7 46 Atte Kivioja 6:33,1 0:19,9
8 45 Kees Burger 6:51,9 0:38,7
9 42 Timo Partanen 6:58,2 0:45,0
10 44 Evgeny Cherkasov 6:59,5 0:46,3
11 43 Reijo Heikkilä 7:02,5 0:49,3
12 39 Aleksandr Posadskiy 7:14,7 1:01,5
13 41 Rainer Nieminen 7:44,2 1:31,0
2 52 Joni Nikko 6:14,4 0:01,2
3 49 Teemu Asunmaa 6:23,1 0:09,9
4 48 Kristian Kiviniemi 6:24,7 0:11,5
5 50 Kaspar Koitla 6:27,3 0:14,1
6 47 Esa Ruotsalainen 6:30,8 0:17,6
7 46 Atte Kivioja 6:33,1 0:19,9
8 45 Kees Burger 6:51,9 0:38,7
9 42 Timo Partanen 6:58,2 0:45,0
10 44 Evgeny Cherkasov 6:59,5 0:46,3
11 43 Reijo Heikkilä 7:02,5 0:49,3
12 39 Aleksandr Posadskiy 7:14,7 1:01,5
13 41 Rainer Nieminen 7:44,2 1:31,0
KA RALLYT NÄINUD. 51 WRC
Rallifoorum 24/7


Kruuda siis liidriks
Diagnoos: rallisõltlane


Kruuda võitis ka ss2! ÜLD: Kruuda 1. Koitla 8. Murakas 9. Siniorg 27.
Viimati muutis rally11, 08 Mär 2014, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
III järgu kommentaator


Postitusi: 219
Liitunud: 02 Aug 2009, 11:53
Kaspar Koitla fanclub:
"Peale teist katset klass 4 ja üld 8! Tuli info Kasparilt, et turboga on jama "
SS3: Kruudalt spin, kaotas ligi 13 sekundit
"Peale teist katset klass 4 ja üld 8! Tuli info Kasparilt, et turboga on jama "
SS3: Kruudalt spin, kaotas ligi 13 sekundit
"Iga km katse kohta on alati 2km kraavi."
Rallifoorum 24/7


Murakas kuskil väljas käinud ja kaotust 9.41 
II järgu kommentaator


Postitusi: 436
Liitunud: 31 Jaan 2009, 16:46
Raadios oli juttu et tagumise otsaga lumehanges.calderon kirjutas:Murakas kuskil väljas käinud ja kaotust 9.41
KA RALLYT NÄINUD. 51 WRC
III järgu kommentaator


Postitusi: 219
Liitunud: 02 Aug 2009, 11:53
positiivse poolepealt tegi Sander 4-dal katsel hea aja, oma klassi 2.
Viimati muutis Kalm, 08 Mär 2014, 17:50, muudetud 2 korda kokku.
"Iga km katse kohta on alati 2km kraavi."
Rallifoorum 24/7


SS5 järel Kruuda 2. ja Koitla 6.
1. 51 Juha Salo 30:45,7
2. 58 Karl Kruuda 30:51,2 0:05,5
3. 52 Joni Nikko 30:51,5 0:05,8
4. 61 Jussi Tiippana 31:01,5 0:15,8
5. 56 Veli-Pekka Karttunen 31:11,9 0:26,2
6. 50 Kaspar Koitla 31:40,3 0:54,6
7. 49 Teemu Asunmaa 31:41,3 0:55,6
8. 46 Atte Kivioja 32:43,3 1:57,6
9. 23 Joonas Lindroos 32:43,9 1:58,2
10.48 Kristian Kiviniemi 32:45,8 2:0
1. 51 Juha Salo 30:45,7
2. 58 Karl Kruuda 30:51,2 0:05,5
3. 52 Joni Nikko 30:51,5 0:05,8
4. 61 Jussi Tiippana 31:01,5 0:15,8
5. 56 Veli-Pekka Karttunen 31:11,9 0:26,2
6. 50 Kaspar Koitla 31:40,3 0:54,6
7. 49 Teemu Asunmaa 31:41,3 0:55,6
8. 46 Atte Kivioja 32:43,3 1:57,6
9. 23 Joonas Lindroos 32:43,9 1:58,2
10.48 Kristian Kiviniemi 32:45,8 2:0
Rallifoorum 24/7


Koitla jäi ülesõidul seisma
Siniorg võitleb II koha eest
Siniorg võitleb II koha eest
AutoralliSuurSõber
Diagnoos: rallisõltlane


Koitla ss6 lõpus!
Rallifoorum 24/7


Kruudale ss6 katsevõit aga tundub, et jääb poodiumi kõige madalam koht, kui just keegi ees ei eksi
Murakas paugutas parema aja ja ülivõimsalt
Murakas paugutas parema aja ja ülivõimsalt
Rallifoorum 24/7


Nüüd tulemusi muudetud ja esimeseks Nikara.Timur_P kirjutas:SS5 järel Kruuda 2. ja Koitla 6.
1. 51 Juha Salo 30:45,7
2. 58 Karl Kruuda 30:51,2 0:05,5
3. 52 Joni Nikko 30:51,5 0:05,8
4. 61 Jussi Tiippana 31:01,5 0:15,8
5. 56 Veli-Pekka Karttunen 31:11,9 0:26,2
6. 50 Kaspar Koitla 31:40,3 0:54,6
7. 49 Teemu Asunmaa 31:41,3 0:55,6
8. 46 Atte Kivioja 32:43,3 1:57,6
9. 23 Joonas Lindroos 32:43,9 1:58,2
10.48 Kristian Kiviniemi 32:45,8 2:0
1.53 Jarkko Nikara 30:34,4
2.51 Juha Salo 30:45,7 0:11,3
3.58 Karl Kruuda 30:51,20:16,8
4.52 Joni Nikko 30:51,5 0:17,1
5.61 Jussi Tiippana 31:01,5 0:27,1
6.56 Veli-Pekka Karttunen 31:11,9 0:37,5
7.54 Ari Vihavainen 31:32,4 0:58,0
8.50 Kaspar Koitla 31:40,3 1:05,9
9.49 Teemu Asunmaa 31:41,3 1:06,9
10.62 Jari Kihlman 31:59,4 1:25,0
http://tulossivu.autourheilu.fi/16R14/.a/5/
Rallifoorum 24/7


Mul küll koguaeg Nikara esimene olnud
Rallifoorum 24/7


Kruuda tõusis teiseks
Rallifoorum 24/7


kas sander tuli II? igatahes ülikõva sõit poisil.
Kruudat ja Koitla teevad mehist sõitu, enne GPS näitas et Koitla seisab aga ju siis arvuti viga
Koitlal võimalus poodiumile, pöidlad!
Kruudat ja Koitla teevad mehist sõitu, enne GPS näitas et Koitla seisab aga ju siis arvuti viga
Koitlal võimalus poodiumile, pöidlad!
AutoralliSuurSõber
Rallifoorum 24/7


Sander enne viimast katset 25
ja nüüd juba viimasel ka lõpus
ja nüüd juba viimasel ka lõpus
Rallifoorum 24/7


ja tuligi teiseks, sm4 klassis jucalderon kirjutas:Sander enne viimast katset 25
ja nüüd juba viimasel ka lõpus
Koitla GPSi ei näita, aga 49 startis seega kohe ka meite omad
AutoralliSuurSõber
Rallifoorum 24/7


Ei ole veelt tulnud, Vilenius tulemas veel minuteadaskahar kirjutas:ja tuligi teiseks, sm4 klassis jucalderon kirjutas:Sander enne viimast katset 25
ja nüüd juba viimasel ka lõpus
Koitla GPSi ei näita, aga 49 startis seega kohe ka meite omad