Statistik
o0tt
Kui hiljem esineb esikahexas muudatusi, kajastub see ka edetabelis
Toon siis pisut täpsema info punktisaamisest ja järjestusest
Punktid
täpselt äraarvatud pilootide arv+esikaheksas äraarvatud pilootide arv+poodium=punktid kokku
Järjestus {1); 2); 3)}
Võrdsete punktide korral on kõrgemal kohal see
1) kellel rohkem õigeid mehi õigel kohal ära arvatud (ehk siis kahepunktiseid vastuseid)
2) kelle äraarvatud mehed asusid esikaheksas eespool
3) kes oli oma postituse varem pannud
1 o0tt 4 + 7 + 0 = 11 {4; 315; 60}
2 Jälgija 4 + 6 + 0 = 10 {4; 315; 49}
3 kaits 4 + 6 + 0 = 10 {4; 255; 16}
4 Djb 3 + 6 + 0 = 9 {3; 312; 7}
5 Frank 3 + 6 + 0 = 9 {3; 132; 17}
6 Strike 3 + 6 + 0 = 9 {3; 132; 73}
7 maario 3 + 5 + 0 = 8 {3; 228; 64}
8 RudiTurbo 3 + 5 + 0 = 8 {3; 219; 38}
9 kajakas1 3 + 5 + 0 = 8 {3; 132; 72}
10 Erkki 2 + 6 + 0 = 8 {2; 288; 8}
11 eix 2 + 6 + 0 = 8 {2; 120; 53}
12 quattro 2 + 6 + 0 = 8 {2; 108; 48}
13 Sport 2 + 6 + 0 = 8 {2; 99; 29}
14 mrali 2 + 6 + 0 = 8 {2; 27; 12}
15 KuriUss 2 + 6 + 0 = 8 {2; 27; 63}
16 laika 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 2}
17 aix 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 11}
18 Tux 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 42}
19 johunn 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 44}
20 Jackal 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 58}
21 STI 2 + 5 + 0 = 7 {2; 204; 47}
22 hindrek 1 + 6 + 0 = 7 {1; 96; 15}
23 AKS 1 + 6 + 0 = 7 {1; 48; 27}
24 kihutaja 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 6}
25 xaus 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 9}
26 Fulber 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 19}
27 Sparco 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 20}
28 Tan 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 39}
29 otuisk 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 41}
30 Capone 1 + 6 + 0 = 7 {1; 3; 32}
31 sapakas 1 + 6 + 0 = 7 {1; 3; 34}
32 VFTS 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 23}
33 AixE 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 37}
34 jagr 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 46}
35 WaltS 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 59}
36 kakuke 1 + 5 + 0 = 6 {1; 96; 36}
37 j6mm15 1 + 5 + 0 = 6 {1; 96; 65}
38 draggo 1 + 5 + 0 = 6 {1; 24; 26}
39 Timmu 1 + 5 + 0 = 6 {1; 24; 45}
40 test 1 + 5 + 0 = 6 {1; 3; 40}
41 albertz 1 + 5 + 0 = 6 {1; 3; 55}
42 kosmonaut 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 18}
43 swensson 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 22}
44 crazywheelz 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 33}
45 tyyp 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 35}
46 Cosworth 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 43}
47 ants käbi 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 50}
48 onuivar 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 56}
49 vix 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 57}
50 XTROY 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 62}
51 troll 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 66}
52 mees lõunast 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 68}
53 mcwax 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 71}
54 cruiser 1 + 4 + 0 = 5 {1; 96; 21}
55 Iff 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 1}
56 bettega 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 3}
57 KAIKUL 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 4}
58 Optik 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 5}
59 trumm 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 10}
60 Kolin 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 13}
61 Andre 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 14}
62 tax 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 24}
63 Rasmus 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 25}
64 nimh 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 28}
65 Karl 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 30}
66 karle 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 31}
67 veokamees 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 51}
68 melman 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 52}
69 Zigz 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 54}
70 rallikala 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 61}
71 Olts 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 67}
72 i 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 70}
73 urmasr 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 74}
74 Erki 0 + 4 + 0 = 4 {0; 0; 69}
Kui hiljem esineb esikahexas muudatusi, kajastub see ka edetabelis
Toon siis pisut täpsema info punktisaamisest ja järjestusest
Punktid
täpselt äraarvatud pilootide arv+esikaheksas äraarvatud pilootide arv+poodium=punktid kokku
Järjestus {1); 2); 3)}
Võrdsete punktide korral on kõrgemal kohal see
1) kellel rohkem õigeid mehi õigel kohal ära arvatud (ehk siis kahepunktiseid vastuseid)
2) kelle äraarvatud mehed asusid esikaheksas eespool
3) kes oli oma postituse varem pannud
1 o0tt 4 + 7 + 0 = 11 {4; 315; 60}
2 Jälgija 4 + 6 + 0 = 10 {4; 315; 49}
3 kaits 4 + 6 + 0 = 10 {4; 255; 16}
4 Djb 3 + 6 + 0 = 9 {3; 312; 7}
5 Frank 3 + 6 + 0 = 9 {3; 132; 17}
6 Strike 3 + 6 + 0 = 9 {3; 132; 73}
7 maario 3 + 5 + 0 = 8 {3; 228; 64}
8 RudiTurbo 3 + 5 + 0 = 8 {3; 219; 38}
9 kajakas1 3 + 5 + 0 = 8 {3; 132; 72}
10 Erkki 2 + 6 + 0 = 8 {2; 288; 8}
11 eix 2 + 6 + 0 = 8 {2; 120; 53}
12 quattro 2 + 6 + 0 = 8 {2; 108; 48}
13 Sport 2 + 6 + 0 = 8 {2; 99; 29}
14 mrali 2 + 6 + 0 = 8 {2; 27; 12}
15 KuriUss 2 + 6 + 0 = 8 {2; 27; 63}
16 laika 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 2}
17 aix 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 11}
18 Tux 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 42}
19 johunn 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 44}
20 Jackal 2 + 5 + 0 = 7 {2; 288; 58}
21 STI 2 + 5 + 0 = 7 {2; 204; 47}
22 hindrek 1 + 6 + 0 = 7 {1; 96; 15}
23 AKS 1 + 6 + 0 = 7 {1; 48; 27}
24 kihutaja 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 6}
25 xaus 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 9}
26 Fulber 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 19}
27 Sparco 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 20}
28 Tan 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 39}
29 otuisk 1 + 6 + 0 = 7 {1; 24; 41}
30 Capone 1 + 6 + 0 = 7 {1; 3; 32}
31 sapakas 1 + 6 + 0 = 7 {1; 3; 34}
32 VFTS 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 23}
33 AixE 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 37}
34 jagr 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 46}
35 WaltS 1 + 5 + 0 = 6 {1; 192; 59}
36 kakuke 1 + 5 + 0 = 6 {1; 96; 36}
37 j6mm15 1 + 5 + 0 = 6 {1; 96; 65}
38 draggo 1 + 5 + 0 = 6 {1; 24; 26}
39 Timmu 1 + 5 + 0 = 6 {1; 24; 45}
40 test 1 + 5 + 0 = 6 {1; 3; 40}
41 albertz 1 + 5 + 0 = 6 {1; 3; 55}
42 kosmonaut 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 18}
43 swensson 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 22}
44 crazywheelz 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 33}
45 tyyp 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 35}
46 Cosworth 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 43}
47 ants käbi 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 50}
48 onuivar 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 56}
49 vix 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 57}
50 XTROY 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 62}
51 troll 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 66}
52 mees lõunast 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 68}
53 mcwax 0 + 6 + 0 = 6 {0; 0; 71}
54 cruiser 1 + 4 + 0 = 5 {1; 96; 21}
55 Iff 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 1}
56 bettega 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 3}
57 KAIKUL 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 4}
58 Optik 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 5}
59 trumm 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 10}
60 Kolin 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 13}
61 Andre 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 14}
62 tax 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 24}
63 Rasmus 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 25}
64 nimh 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 28}
65 Karl 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 30}
66 karle 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 31}
67 veokamees 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 51}
68 melman 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 52}
69 Zigz 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 54}
70 rallikala 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 61}
71 Olts 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 67}
72 i 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 70}
73 urmasr 0 + 5 + 0 = 5 {0; 0; 74}
74 Erki 0 + 4 + 0 = 4 {0; 0; 69}
Viimati muutis arz, 18 Okt 2004, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
I järgu kommentaator


Statistik
Rallifoorum 24/7


Rallifoorum 24/7


Ära harjunud juba äkki?kaits kirjutas:Võta võta. Kas noortel meestel siis süda nii kehv. Minul vanal inimesel pole sellega probleme.albertz kirjutas:kaitsilt ma võtax omalt poolt pooled punktid ära, selle lolli nalja eest ralli viimase katse aegu, syda oli rsk seisma jäämas
Päris hästi läks siis kui laksust paned ennustuse
"Come on, you can see more than that"
Hooaja Rallivõlur


Diagnoos: rallisõltlane


F1 ekspert
Hihi, not bad, üle pika aja kohe 8 punni ja 8's koht 
<Gener_AL> what was the name of that rally driver early nineties juhan kankernaun ... he was an awsome driver ...
www.liveforspeed.net
www.liveforspeed.net
Moderaator


Postitusi: 5969
Liitunud: 06 Juun 2003, 11:58
Moderaator


Postitusi: 5969
Liitunud: 06 Juun 2003, 11:58
Juba sain aru, mis sa mõtlesid. Vaatasin praegu, et meil TOP8 peaaegu identne. Ainus vahe see, et ma võtsin ennustuse esimese lehe vajutasin vasta kirjutasin oma nägemuse ja oligi kõik. Uskumatult sarnane arvamus tõi meile head punktid. Õnnitlused sullegi!
Proud supporter of Angry Duck
Aitäh sulle Michael nende unustamatute hetkede eest
Michael Park R.I.P
Aitäh sulle Michael nende unustamatute hetkede eest
Michael Park R.I.P